
丰富的软硬件接口:编码器,传感器,固化灯,USB,网口,可变数据高速喷印系统 (安卓/windows可选)
支持多头拼接
· 工业级模块化墨路,连续式负压供墨稳定可靠
· 超高速喷印:最快可达300米 (低分辨率下)
· 进口环保UV油墨,符合VOC标准,耐酸碱酮醇擦拭
· 精准负压控制: 精度可达0.01

13.3寸/15.6寸触摸屏 , 工业级安卓系统和windows操作系统,功能丰富更稳定
支持上百种字体,各种一维条形码,二维条形码,支持导入jpg,bmp ,png,PDF文档,excel可变数据文档打印,功能更强大

型号 | N 1 / N2 | N3L | N4 | N5 |
系统 | 可变数据高速喷印系统 ( 安卓/windows可选) | |||
屏幕 | 13 . 3寸触摸屏/15 . 6寸触摸屏 | |||
喷头类型 | 精工510/精工1020 | 东芝CE4 | 理光G4 | 理光G5 |
喷印高度 | 单头 : 71 . 8mm | 单头 : 53 . 7mm | 单头 : 32 . 4mm | 单头 : 54mm |
物理分辨率 | 180DPI/360DPI | 300DPI | 600DPI | |
打印方向分辨率 | 1 00DPI至3000DPI | 300 、600 、900 、1200DP | 1 00DPI至3000DP | |
墨点大小 | 35PL/50PL ,12PL/35PL | 5PL | 7PL | |
墨点类型 | 1点 | 1至7点 | 1至3点 | |
速度 | 最快可达100米/分钟 | 最快可达66米/分钟 | 最快可达165米/分 | 最快可达330米/分钟 |
喷印方向 | 上喷 、下喷 、侧喷 | 下喷 、侧喷 | 上喷 、下喷 、侧喷 | |
供墨系统 | 负压 | |||
温度/湿度 | 0℃ -45℃ <80RH , 无凝霜 | |||
